| Population | 145 097 |
| Superficie de la région | 64 607 km2 |
| Terrains forestiers | 54 784 km2 |
| Forêts publiques | 93 % |
| Forêts privées | 7 % |
38 % résineux
36 % mélangés
20 % feuillus
6 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
9 Unités d'aménagement
19 CAAF et CtAF
27 CvAF
2 Contrats de biomase forestière
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 2 988 |
| Industrie des produits du bois de 2e et de 3e transformation | ND |
| Industrie de la fabrication du papier (2002) | 1 170 |
| Impression et activités connexes | ND |
| Emplois en forêt | 1328 |
| Total | 5 486 |
Sources : CIFQ et MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 4 303 638 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 844 600 m3 (2009) |
| Production de sciage | 1 047 103 200 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 523 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 1 054 350 tma |
Sources : CIFQ et MRNF