| Population | 201 882 |
| Superficie | 22 681 km2 |
| Terrains forestiers | 19 304 km2 |
| Forêts publiques | 58 % |
| Forêts privées | 42 % |
45 % résineux
31 % mélangés
16 % feuillus
8 % en voie de régénération
Source : CIFQ
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 2 191 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | ND |
| Industrie de la fabrication du papier | 714 |
| Impression et activités connexes | 422 |
| Emplois en forêt | 1 700 |
| Total | 5 027 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière(forêt publique) | 927 813 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 1 559 012 m3 (2009) |
| Production de sciage | 480 295 200 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 240 millions $ |
|
Capacité de production usines pâtes et papiers |
776 000 tma |
Sources : CIFQ et MRNF