| Population | 424 223 |
| Superficie | 13 501 km2 |
| Terrains forestiers | 10 427 km2 |
| Forêts publiques | 77 % |
| Forêts privées | 23 % |
16 % résineux
52 % mélangés
29 % feuillus
3 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
9 CAAF et CtAF
1 CvAF
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 1 769 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | 1 927 |
| Industrie de la fabrication du papier | 1 037 |
| Impression et activités connexes | 254 |
| Emplois en forêt | 415 |
| Total | 5 402 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 948 697 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 313 800 m3 (2009) |
| Production de sciage | 125 294 400 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 63 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 134 400 tma |
Sources : CIFQ et MRNF