| Population | 260 078 |
| Superficie | 39 908 km2 |
| Terrains forestiers | 33 881 km2 |
| Forêts publiques | 83 % |
| Forêts privées | 17 % |
34% résineux
43 % mélangés
17 % feuillus
6 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
4 Unités d'aménagement
17 CAAF et CtVA
2 CvAF
4 Contrats de biomasse forestière
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 2 760 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | 2 692 |
| Industrie de la fabrication du papier | 3 960 |
| Impression et activités connexes | 514 |
| Emplois en forêt | 1 204 |
| Total | 11 130 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 3 809 257 m3 |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 816 700 m3 |
| Production de sciage | 460 158 600 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 230 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 2 338 800 tma |
Sources : CIFQ et MRNF