| Population | 1 873 813 |
| Superficie | 622 km2 |
| Terrains forestiers | 41 km2 |
| Forêts publiques | 2 % |
| Forêts privées | 98 % |
Source : MRNF 2005
En l'absence de forêt publique productive, aucun industriel forestier n'est signataire d'un CAAF, CtAF ou CvAF.
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation (1999) | 979 |
| Industrie des produits du bois de 2e et 3e transformation (2001) | 7 527 |
| Industrie de la fabrication du papier | 6 148 |
| Impression et activités connexes | 8 700 |
| Emplois en forêt | nd |
| Total | 23 354 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière | nd |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 176 600 tma |
Source : MRNF