| Population | 341 752 |
| Superficie | 34 118 km2 |
| Terrains forestiers | 27 785 km2 |
| Forêts publiques | 80 % |
| Forêts privées | 20 % |
14 % résineux
39 % mélangés
44 % feuillus
3 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
6 Unités d'aménagement
15 CAAF et CtAF
1 CvAF
2 Contrats de biomasse forestière
Source : MRNF 2010
| Emplois industrie des produits du bois 1re transformation | 1 460 |
| Industrie des produits du bois de 2e et de 3e transformation | nd |
| Industrie de la fabrication du papier | 2 056 |
| Impression et activités connexes | 238 |
| Emplois en forêt | 1 321 |
| Total | 5 075 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 2 285 964 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 1 219 700 m3 (2009) |
| Production de sciage | 252 080 400 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 126 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 1 584 004 tma |
Sources : CIFQ et MRNF